Lãi suất vay trả góp xe ô tô Toyota Vios mới 2021 tại Hà Tĩnh là bao nhiêu? Cách tính số tiền trả góp hàng tháng cho từng phiên bản của Toyota Vios tại Hà Tĩnh trong tháng 8/2021.
Lãi suất vay mua trả góp xe Toyota Vios của các ngân hàng tại Hà Tĩnh.
Hiện tại lãi suất vay trả góp của các ngân hàng tại Hà Tĩnh đang dao động từ 7,7% – 10%/năm. Theo đó, lãi suất có định sẽ được giữ nguyên trong 6, 12, 24 hoặc 26 tháng tùy ngân hàng. Sau khoảng thời gian này, lãi suất sẽ được thả nổi.
Lưu ý: Lãi suất khi mua trả góp sẽ có 2 dạng: Lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.
- Lãi suất cố định đi kèm 1 khoảng thời gian (3, 6, 12, 24, hoặc 36 tùy ngân hàng), như ngân hàng BIDV được lấy làm thí dụ trên có mức lãi cộ định là 8% trong 12 tháng.
- Lãi suất thả nổi là là mức lãi suất được tính sau khi thời gian áp dụng lãi suất cố định kết thúc. Ví dụ như ngân hàng BIDV có mức lãi suất cố định 8% trong 12 tháng thì đến tháng thứ 13, lãi suất sẽ được thả nổi (khi kí hợp đồng sẽ có con số cụ thể tùy ngân hàng nhưng thường là cao hơn lãi suất cố định).
Ngân Hàng | Lãi suất vay trả góp ô tô của các ngân hàng tại Hà Tĩnh | |||
6 tháng đầu | 12 tháng đầu | 24 tháng đầu | 36 tháng đầu | |
VietinBank | 7,7 % | |||
BIDV | 8 % | |||
Vietcombank | 8,4 % | 9,1 % | 9,5 % | |
MB Bank | 8,5 % | |||
Sacombank | 8,5 % | 8,8 % | 9,5 % | |
Techcombank | 8,19 % | 8,99 % | ||
PV Combank | 8,99 % | |||
Bắc Á Bank | 8,99 % | |||
Eximbank | 9 % | 11 % | ||
VP Bank | 9,49 % | |||
TP Bank | 9,5 % | |||
VIB | 9,6 % | |||
LienVietPostBank | 10 % |
Cách tính số tiền trả góp hàng tháng của 6 phiên bản Toyota Vios tại Hà Tĩnh.
Cụ thể, mỗi ngân hàng sẽ có 1 hạn mức cho vay, thời gian cho vay và mức lãi suất cho vay khác nhau. Tuy nhiên, dù bạn chọn ngân hàng nào thì số tiền trả góp hàng tháng đều được tính theo 1 trong 2 cách: Trả theo dư nợ gốc hoặc dư nợ giảm dần.
Công thức trả góp theo dư nợ gốc như sau:
- Số tiền trả góp hàng tháng = Số tiền vay/số tháng vay + Số tiền vay x lãi suất vay/12
Công thức trả góp theo dư nợ giảm dần như sau:
- Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay gốc x Lãi suất cố định hàng tháng
- Tiền lãi những tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại x Lãi suất vay
- Số tiền gốc trả hàng tháng = Số tiền vay gốc/kỳ hạn vay
- Tổng số tiền phải trả hàng tháng = Tiền vay gốc/số tháng vay + tiền lãi trả hàng tháng.
Để giúp quý anh chị dễ hình dung hơn, Hà Tĩnh Auto sẽ tính số tiền trả góp hàng tháng của các phiên bản Toyota Vios tại Hà Tĩnh theo hình thức trả theo dư nợ giảm dần. Và lấy ngân hàng BIDV có mức cho vay lên tới 100% giá trị xe trong 7 năm với lãi suất cố định cho 12 tháng đầu là 8% làm thí dụ trong bài viết này.
1/ Phiên bản Toyota Vios 1.5E MT (3 túi khí) trả góp tại Hà Tĩnh.
Hiện tại giá lăn bánh của Toyota Vios phiên bản 1.5E MT (3 túi khí) tại Hà Tĩnh trong tháng 8/2021 là 541 triệu đồng. Nếu vay tại BIDV Hà Tĩnh với 100% giá trị xe trong 7 năm (84 tháng) cùng lãi suất cố định 8 % cho 12 tháng đầu.
Chúng ta sẽ áp dụng cách tính dưới đây để biết được số tiền phải trả hàng tháng trong 12 tháng (1 năm) đầu.
Lãi suất hàng tháng: 8% / 12 = 0.666666667%
Tháng đầu tiên.
- Tiền gốc tháng đầu tiên: 541 triệu / (7 năm x 12 tháng) = 6,440,476 đồng
- Tiền lãi tháng 1: 541 triệu x 0.666666667%= 3,606,667 đồng
- Tiền gốc và lãi tháng 1: 6,440,476 + 3,606,667 = 10,047,143 đồng
- Số dư: 541 triệu – 8,083,333 = 534,559,524 đồng
Tháng thứ 2.
- Tiền gốc: 6,440,476 đồng.
- Tiền lãi tháng 2: 534,559,524 x 0.666666667% = 3,563,730 đồng
- Tiền gốc và tiền lãi tháng 2: 6,440,476 + 3,563,730 = 10,004,206 đồng
- Số dư: 534,559,524 – 6,440,476 = 528,119,048 đồng.
Cụ thể, chúng ta sẽ có số tiền phải đóng hàng tháng trong năm đầu tiên của Toyota Vios 1.5E MT (3 túi khí) tại Hà Tĩnh (tháng 8/2021) như sau:
Tháng | Tiền gốc | Tiền lãi | Gốc + Lãi | Gốc còn lại |
1 | 6,440,476 | 3,606,667 | 10,047,143 | 534,559,524 |
2 | 6,440,476 | 3,563,730 | 10,004,206 | 528,119,048 |
3 | 6,440,476 | 3,520,794 | 9,961,270 | 521,678,571 |
4 | 6,440,476 | 3,477,857 | 9,918,333 | 515,238,095 |
5 | 6,440,476 | 3,434,921 | 9,875,397 | 508,797,619 |
6 | 6,440,476 | 3,391,984 | 9,832,460 | 502,357,143 |
7 | 6,440,476 | 3,349,048 | 9,789,524 | 495,916,667 |
8 | 6,440,476 | 3,306,111 | 9,746,587 | 489,476,190 |
9 | 6,440,476 | 3,263,175 | 9,703,651 | 483,035,714 |
10 | 6,440,476 | 3,220,238 | 9,660,714 | 476,595,238 |
11 | 6,440,476 | 3,177,302 | 9,617,778 | 470,154,762 |
12 | 6,440,476 | 3,134,365 | 9,574,841 | 463,714,286 |
Bạn đọc hỏi: Ở trên là số tiền đóng trong 1 năm. Vậy những tháng tiếp theo sao không tính luôn?
Hà Tĩnh Auto đáp: Với lãi suất 8% cố định trong 12 tháng của BIDV thì chúng tôi chỉ có thể tính được trong 12 tháng. Từ tháng 13 trở đi lãi suất sẽ bị thả nổi với 1 con số không cố định (thay đổi theo thời điểm và tùy vào từng ngân hàng có những quy định khác nhau về lãi suất thả nổi).
Lưu ý: Mỗi ngân hàng có các mức lãi suất và thời gian vay 6, 12, 24 hoặc 36 tháng chứ không nhất thiết là 12 tháng như ví dụ trên của ngân hàng BIDV.
2/ Phiên bản Toyota 1.5E MT (7 túi khí) trả góp.
Phiên bản Toyota 1.5E MT (7 túi khí) hiện đang có mức giá lăn bánh tại Hà Tĩnh trong tháng 8/2021 là 560 triệu đồng. Chúng ta sẽ có số tiền trả góp phải đóng hàng tháng trong năm đầu tiên như sau:
Tháng | Tiền gốc | Tiền lãi | Gốc + Lãi | Gốc còn lại |
1 | 6,666,667 | 3,733,333 | 10,400,000 | 553,333,333 |
2 | 6,666,667 | 3,688,889 | 10,355,556 | 546,666,667 |
3 | 6,666,667 | 3,644,444 | 10,311,111 | 540,000,000 |
4 | 6,666,667 | 3,600,000 | 10,266,667 | 533,333,333 |
5 | 6,666,667 | 3,555,556 | 10,222,222 | 526,666,667 |
6 | 6,666,667 | 3,511,111 | 10,177,778 | 520,000,000 |
7 | 6,666,667 | 3,466,667 | 10,133,333 | 513,333,333 |
8 | 6,666,667 | 3,422,222 | 10,088,889 | 506,666,667 |
9 | 6,666,667 | 3,377,778 | 10,044,444 | 500,000,000 |
10 | 6,666,667 | 3,333,333 | 10,000,000 | 493,333,333 |
11 | 6,666,667 | 3,288,889 | 9,955,556 | 486,666,667 |
12 | 6,666,667 | 3,244,444 | 9,911,111 | 480,000,000 |
3/ Phiên bản Toyota Vios 1.5E CVT (3 túi khí) trả góp tại Hà Tĩnh.
Hiện tại giá lăn bánh của Toyota Vios phiên bản 1.5E MT (3 túi khí) tại Hà Tĩnh trong tháng 8/2021 là 600 triệu đồng. Cụ thể, chúng ta sẽ có số tiền trả góp hàng tháng trong năm đầu tiên của Toyota Vios 1.5E CVT (3 túi khí) như sau:
Tháng | Tiền gốc | Tiền lãi | Gốc + Lãi | Gốc còn lại |
1 | 7,142,857 | 4,000,000 | 11,142,857 | 592,857,143 |
2 | 7,142,857 | 3,952,381 | 11,095,238 | 585,714,286 |
3 | 7,142,857 | 3,904,762 | 11,047,619 | 578,571,429 |
4 | 7,142,857 | 3,857,143 | 11,000,000 | 571,428,571 |
5 | 7,142,857 | 3,809,524 | 10,952,381 | 564,285,714 |
6 | 7,142,857 | 3,761,905 | 10,904,762 | 557,142,857 |
7 | 7,142,857 | 3,714,286 | 10,857,143 | 550,000,000 |
8 | 7,142,857 | 3,666,667 | 10,809,524 | 542,857,143 |
9 | 7,142,857 | 3,619,048 | 10,761,905 | 535,714,286 |
10 | 7,142,857 | 3,571,429 | 10,714,286 | 528,571,429 |
11 | 7,142,857 | 3,523,810 | 10,666,667 | 521,428,571 |
12 | 7,142,857 | 3,476,190 | 10,619,048 | 514,285,714 |
Bạn đọc hỏi: Ở trên là số tiền đóng trong 1 năm. Vậy những tháng tiếp theo sao không tính luôn?
Hà Tĩnh Auto đáp: Với lãi suất 8% cố định trong 12 tháng của BIDV thì chúng tôi chỉ có thể tính được trong 12 tháng. Từ tháng 13 trở đi lãi suất sẽ bị thả nổi với 1 con số không cố định (thay đổi theo thời điểm và tùy vào từng ngân hàng có những quy định khác nhau về lãi suất thả nổi).
Lưu ý: Mỗi ngân hàng có các mức lãi suất và thời gian vay 6, 12, 24 hoặc 36 tháng chứ không nhất thiết là 12 tháng như ví dụ trên của ngân hàng BIDV.
4/ Phiên bản Toyota Vios 1.5E CVT (7 túi khí) trả góp.
Phiên bản Toyota Vios 1.5E CVT (7 túi khí) hiện đang có mức giá lăn bánh tại Hà Tĩnh trong tháng 8/2021 là 622 triệu đồng. Chúng ta sẽ có số tiền trả góp phải đóng hàng tháng trong năm đầu tiên như sau:
Tháng | Tiền gốc | Tiền lãi | Gốc + Lãi | Gốc còn lại |
1 | 7,404,762 | 4,146,667 | 11,551,429 | 614,595,238 |
2 | 7,404,762 | 4,097,302 | 11,502,063 | 607,190,476 |
3 | 7,404,762 | 4,047,937 | 11,452,698 | 599,785,714 |
4 | 7,404,762 | 3,998,571 | 11,403,333 | 592,380,952 |
5 | 7,404,762 | 3,949,206 | 11,353,968 | 584,976,190 |
6 | 7,404,762 | 3,899,841 | 11,304,603 | 577,571,429 |
7 | 7,404,762 | 3,850,476 | 11,255,238 | 570,166,667 |
8 | 7,404,762 | 3,801,111 | 11,205,873 | 562,761,905 |
9 | 7,404,762 | 3,751,746 | 11,156,508 | 555,357,143 |
10 | 7,404,762 | 3,702,381 | 11,107,143 | 547,952,381 |
11 | 7,404,762 | 3,653,016 | 11,057,778 | 540,547,619 |
12 | 7,404,762 | 3,603,651 | 11,008,413 | 533,142,857 |
Phiên bản Toyota Vios 1.5 G CVT trả góp tại Hà Tĩnh.
Phiên bản Toyota Vios G CVT hiện đang có mức giá lăn bánh tại Hà Tĩnh trong tháng 8/2021 là 657 triệu đồng. Chúng ta sẽ có số tiền trả góp phải đóng hàng tháng trong năm đầu tiên như sau:
Tháng | Tiền gốc | Tiền lãi | Gốc + Lãi | Gốc còn lại |
1 | 7,821,429 | 4,380,000 | 12,201,429 | 649,178,571 |
2 | 7,821,429 | 4,327,857 | 12,149,286 | 641,357,143 |
3 | 7,821,429 | 4,275,714 | 12,097,143 | 633,535,714 |
4 | 7,821,429 | 4,223,571 | 12,045,000 | 625,714,286 |
5 | 7,821,429 | 4,171,429 | 11,992,857 | 617,892,857 |
6 | 7,821,429 | 4,119,286 | 11,940,714 | 610,071,429 |
7 | 7,821,429 | 4,067,143 | 11,888,571 | 602,250,000 |
8 | 7,821,429 | 4,015,000 | 11,836,429 | 594,428,571 |
9 | 7,821,429 | 3,962,857 | 11,784,286 | 586,607,143 |
10 | 7,821,429 | 3,910,714 | 11,732,143 | 578,785,714 |
11 | 7,821,429 | 3,858,571 | 11,680,000 | 570,964,286 |
12 | 7,821,429 | 3,806,429 | 11,627,857 | 563,142,857 |
Phiên bản Toyota Vios 1.5 G-RS trả góp tại Hà Tĩnh.
Phiên bản Toyota Vios 1.5 G-RS hiện đang có mức giá lăn bánh tại Hà Tĩnh trong tháng 8/2021 là 712 triệu đồng. Chúng ta sẽ có số tiền trả góp phải đóng hàng tháng trong năm đầu tiên như sau:
Tháng | Tiền gốc | Tiền lãi | Gốc + Lãi | Gốc còn lại |
1 | 8,476,190 | 4,746,667 | 13,222,857 | 703,523,810 |
2 | 8,476,190 | 4,690,159 | 13,166,349 | 695,047,619 |
3 | 8,476,190 | 4,633,651 | 13,109,841 | 686,571,429 |
4 | 8,476,190 | 4,577,143 | 13,053,333 | 678,095,238 |
5 | 8,476,190 | 4,520,635 | 12,996,825 | 669,619,048 |
6 | 8,476,190 | 4,464,127 | 12,940,317 | 661,142,857 |
7 | 8,476,190 | 4,407,619 | 12,883,810 | 652,666,667 |
8 | 8,476,190 | 4,351,111 | 12,827,302 | 644,190,476 |
9 | 8,476,190 | 4,294,603 | 12,770,794 | 635,714,286 |
10 | 8,476,190 | 4,238,095 | 12,714,286 | 627,238,095 |
11 | 8,476,190 | 4,181,587 | 12,657,778 | 618,761,905 |
12 | 8,476,190 | 4,125,079 | 12,601,270 | 610,285,714 |
Điều kiện và thủ tục để được xét duyệt vay mua trả góp Toyota Vios 2021 tại Hà Tĩnh.
Các thủ điều kiện và thủ tục cho vay mua ô tô trả góp của các ngân hàng tại Hà Tĩnh có sự khác nhau nên Hà Tĩnh Auto đã tách phần này thành 1 bài viết chi tiết khác.
Quý anh chị có thể tham khảo các điều kiện xét duyệt và thủ tục vay trả góp Toyota Vios 2021 mới của 11 ngân hàng tại Hà Tĩnh ở bài viết điều kiện và thủ tục vay trả góp ô tô mới tại Hà Tĩnh